| Name | geweiht | geboren | |
|---|---|---|---|
| 1 | Senft Johann Baptist | 1746 | 25.10.1719 in Kirchendemenreuth |
| 2 | Senft Johann Michael | 1776 | 23.10.1752 in Kirchendemenreuth |
| 3 | Mayer Wolfgang | 1827 | 01.04.1800 in Altenparkstein |
| 4 | Schieder Mathias | 1840 | 19.06.1809 in Steinreuth |
| 5 | Wiesend Johann Baptist | 1836 | 21.07.1811 in Köstlmühle |
| 6 | Englmann Johann Baptist, Dr. theol. | 1842 | 11.06.1817 in Kirchendemenreuth |
| 7 | Reng Karl | 1850 | 11.09.1824 in Kirchendemenreuth |
| 8 | Kühner Johann Baptist | 1879 | 25.06.1850 in Wendersreuth |
| 9 | Heinrich Franz Xaver | 1883 | 30.12.1857 in Kirchendemenreuth |
| 10 | Ulrich Joseph | 1899 | 06.10.1875 in Kirchendemenreuth |
| 11 | Windschiegl Georg – P. Petrus OSB | 1903 | 26.11.1879 in Ödhof |
| 12 | Kaiser | in Glasern | |
| 13 | Kellner Johann, P. Theobald | 08.03.19..in Obersdorf | |
| 14 | Staufer Johann, Prälat | 1952 | 14.11.1927 in Döltsch |
Eine zusammenfassende Liste aller Quellenangaben - in Klammer stehende Ziffern z.B. (3) - finden Sie in unserem Quellenverzeichnis.